FICHA TÉCNICA | ||||
Material Principal | Acero inoxidable de calidad AISI 201, conocido por su alta dureza y resistencia. | |||
Características del acero | Alta durabilidad y resistencia. No cromado, evitando problemas de corrosión irreversible Contiene remache de aluminio |
|||
Código | SWP16 | |||
Acabado | Mate, que no solo aporta estética, sino también una superficie fácil de limpiar. | |||
Dimensión | Ideal para adaptarse perfectamente a diferentes espacios. | |||
Espesor | 1.2 mm, según necesidad. | |||
Modelo | (Solicitar una foto real, antes del envío, algunas características pueden variar) | |||
Soldadura | Tig, lo que asegura uniones fuertes y duraderas. Se puede percibir algunas uniones. | |||
Margen | Tolerancia: ± 2 CM | |||
Fabricación | 1 unidad, permitiendo flexibilidad en pedidos. (Tamaño estándar) | |||
Tiempo de fabricación | Dependiendo de la cantidad y disponibilidad. |
Nota: La imagen es referencial y puede variar con respecto al producto real.
PRECIOS:
* SWP16: Wok económica de N°28 (28cmDxcmH): S/80.00
* SWP17: Wok económica de N°32 (32cmDx11.5cmH): S/100.00
* SWP18: Wok económica de N°36 (36cmDx13cmH): S/120.00
* SWP19: Wok económica de N°40 (40cmDx14cmH): S/140.00