FICHA TÉCNICA | ||||
Material Principal | Acero inoxidable de calidad AISI 201, conocido por su alta dureza y resistencia. | |||
Características del acero | Alta durabilidad y resistencia. No cromado, evitando problemas de corrosión irreversible Contiene remache de aluminio |
|||
Código | SWP1 | |||
Acabado | Brillante, que no solo aporta estética, sino también una superficie fácil de limpiar. | |||
Dimensión | Ideal para adaptarse perfectamente a diferentes espacios. | |||
Espesor | 1.2 mm, según necesidad. | |||
Modelo | (Solicitar una foto real, antes del envío, algunas características pueden variar) | |||
Soldadura | Tig, lo que asegura uniones fuertes y duraderas. Se puede percibir algunas uniones. | |||
Margen | Tolerancia: ± 2 CM | |||
Fabricación | 1 unidad, permitiendo flexibilidad en pedidos. (Tamaño estándar) | |||
Tiempo de fabricación | Dependiendo de la cantidad y disponibilidad. |
Nota: La imagen es referencial y puede variar con respecto al producto real.
PRECIOS:
* SWP1: Sartén económica de N°18 (18cmDx5cmH): S/45.00
* SWP2: Sartén económica de N°20 (20cmDx5cmH): S/55.00
* SWP3: Sartén económica de N°22 (22cmDx5cmH): S/60.00
* SWP4: Sartén económica de N°24 (24cmDx5cmH): S/65.00
* SWP5: Sartén económica de N°26 (26cmDx5cmH): S/70.00
* SWP6: Sartén económica de N°28 (28cmDx5cmH): S/90.00
* SWP7: Sartén económica de N°32 (32cmDx5cmH): S/110.00
* SWP8: Sartén económica de N°36 (36cmDx5cmH): S/120.00
* SWP9: Sartén económica de N°40 (40cmDx5cmH): S/140.00